Classement Serie A
# | Équipe | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Milan AC | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | AS Rome | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | Turin | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Inter Milan | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Lazio | 3 | 1 | 0 | 2 |
12 | Côme | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Bologne | 3 | 1 | 0 | 2 |
14 | Sassuolo | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Fiorentina | 3 | 0 | 2 | 1 |
16 | Gênes | 2 | 0 | 1 | 1 |
18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 |
18 | Parme | 3 | 0 | 1 | 2 |
18 | Vérone | 2 | 0 | 1 | 1 |
19 | Venise | 38 | 5 | 14 | 19 |
20 | Lecce | 3 | 0 | 1 | 2 |
20 | Monza | 38 | 3 | 9 | 26 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.