Classement Serie A
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 30 | 22 | 3 | 5 |
| 2 | Milan AC | 30 | 18 | 9 | 3 |
| 3 | Naples | 30 | 19 | 5 | 6 |
| 4 | Côme | 30 | 16 | 9 | 5 |
| 5 | Juventus | 30 | 15 | 9 | 6 |
| 6 | AS Rome | 30 | 17 | 3 | 10 |
| 7 | Atalanta | 30 | 13 | 11 | 6 |
| 8 | Lazio | 30 | 11 | 10 | 9 |
| 9 | Bologne | 30 | 12 | 6 | 12 |
| 10 | Sassuolo | 30 | 11 | 6 | 13 |
| 11 | Udinese | 30 | 11 | 6 | 13 |
| 12 | Parme | 30 | 8 | 10 | 12 |
| 13 | Gênes | 30 | 8 | 9 | 13 |
| 14 | Turin | 30 | 9 | 6 | 15 |
| 15 | Cagliari | 30 | 7 | 9 | 14 |
| 16 | Fiorentina | 30 | 6 | 11 | 13 |
| 17 | Cremonese | 30 | 6 | 9 | 15 |
| 18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 |
| 18 | Lecce | 30 | 7 | 6 | 17 |
| 19 | Venise | 38 | 5 | 14 | 19 |
| 19 | Vérone | 30 | 3 | 9 | 18 |
| 20 | Monza | 38 | 3 | 9 | 26 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

