Classement Serie A
# | Équipe | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naples | 34 | 22 | 8 | 4 |
2 | Inter Milan | 34 | 21 | 8 | 5 |
3 | Atalanta | 34 | 19 | 8 | 7 |
4 | Juventus | 34 | 16 | 14 | 4 |
5 | Bologne | 34 | 16 | 13 | 5 |
6 | AS Rome | 34 | 17 | 9 | 8 |
7 | Lazio | 34 | 17 | 9 | 8 |
8 | Fiorentina | 34 | 17 | 8 | 9 |
9 | Milan AC | 34 | 15 | 9 | 10 |
10 | Turin | 34 | 10 | 13 | 11 |
11 | Côme | 34 | 11 | 9 | 14 |
12 | Udinese | 34 | 11 | 8 | 15 |
13 | Gênes | 34 | 9 | 12 | 13 |
14 | Cagliari | 34 | 8 | 9 | 17 |
15 | Vérone | 34 | 9 | 5 | 20 |
16 | Parme | 34 | 6 | 14 | 14 |
17 | Lecce | 34 | 6 | 9 | 19 |
18 | Venise | 34 | 4 | 13 | 17 |
19 | Empoli | 34 | 4 | 13 | 17 |
20 | Monza | 34 | 2 | 9 | 23 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.