Classement Serie A
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 36 | 27 | 4 | 5 |
| 2 | Naples | 36 | 21 | 7 | 8 |
| 3 | Juventus | 36 | 19 | 11 | 6 |
| 4 | Milan AC | 36 | 19 | 10 | 7 |
| 5 | AS Rome | 36 | 21 | 4 | 11 |
| 6 | Côme | 36 | 18 | 11 | 7 |
| 7 | Atalanta | 36 | 15 | 13 | 8 |
| 8 | Bologne | 36 | 15 | 7 | 14 |
| 9 | Lazio | 36 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | Udinese | 36 | 14 | 8 | 14 |
| 11 | Sassuolo | 36 | 14 | 7 | 15 |
| 12 | Turin | 36 | 12 | 8 | 16 |
| 13 | Parme | 36 | 10 | 12 | 14 |
| 14 | Gênes | 36 | 10 | 11 | 15 |
| 15 | Fiorentina | 36 | 8 | 14 | 14 |
| 16 | Cagliari | 36 | 9 | 10 | 17 |
| 17 | Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 |
| 18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 |
| 18 | Cremonese | 36 | 7 | 10 | 19 |
| 19 | Venise | 38 | 5 | 14 | 19 |
| 19 | Vérone | 36 | 3 | 11 | 22 |
| 20 | Monza | 38 | 3 | 9 | 26 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

