Classement Serie A
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | Inter Milan | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 3 | AS Rome | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | Milan AC | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 5 | Côme | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | Bologne | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 10 | Naples | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | Turin | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 13 | Gênes | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Parme | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 19 | Venise | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 19 | Vérone | 38 | 3 | 12 | 23 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

