Classement Serie A
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 38 | 27 | 6 | 5 |
| 2 | Naples | 38 | 23 | 7 | 8 |
| 3 | AS Rome | 38 | 23 | 4 | 11 |
| 4 | Côme | 38 | 20 | 11 | 7 |
| 5 | Milan AC | 38 | 20 | 10 | 8 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 |
| 8 | Bologne | 38 | 16 | 8 | 14 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 |
| 12 | Parme | 38 | 11 | 12 | 15 |
| 13 | Turin | 38 | 12 | 9 | 17 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 |
| 16 | Gênes | 38 | 10 | 11 | 17 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 |
| 18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 |
| 19 | Venise | 38 | 5 | 14 | 19 |
| 19 | Vérone | 38 | 3 | 12 | 23 |
| 20 | Monza | 38 | 3 | 9 | 26 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

