Classement Ligue 2
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Etienne | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | Montpellier | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | Reims | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 5 | Pau FC | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Red Star | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | Annecy | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | Guingamp | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | Metz | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 11 | Rodez | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | Ajaccio | 34 | 12 | 6 | 16 |
| 12 | Dunkerque | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 15 | Nantes | 11 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Laval | 11 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | Martigues | 34 | 9 | 5 | 20 |
| 17 | Clermont | 11 | 0 | 8 | 3 |
| 17 | Bastia | 34 | 5 | 13 | 16 |
| 18 | Amiens | 34 | 6 | 6 | 22 |
| 18 | Grenoble | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | Caen | 34 | 5 | 7 | 22 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

