Classement
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelone | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 4 | Betis | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | Séville | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Athletic Bilbao | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Villarreal | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Santander | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Levante | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 16 | Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Majorque | 38 | 11 | 9 | 18 |
| 18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 |
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 |
| 19 | Gérone | 38 | 9 | 14 | 15 |
| 19 | Valence | 10 | 1 | 3 | 6 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 |
| 20 | Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

