Classement Primeira Liga
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Sporting CP | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Arouca | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | Gil Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | Braga | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | Moreirense | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 11 | Famalicao | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | Guimaraes | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | Casa Pia | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | Rio Ave | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | SC Farense | 34 | 6 | 9 | 19 |
| 18 | Boavista | 34 | 6 | 6 | 22 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

