Classement Ligue 2
# | Équipe | J | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star | 5 | 3 | 1 | 1 |
2 | Troyes | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | Saint-Etienne | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Pau FC | 5 | 2 | 2 | 1 |
6 | Rodez | 5 | 2 | 2 | 1 |
7 | Laval | 5 | 1 | 4 | 0 |
8 | Reims | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | Amiens | 5 | 1 | 3 | 1 |
10 | Clermont | 4 | 1 | 3 | 0 |
11 | Dunkerque | 4 | 1 | 2 | 1 |
12 | Montpellier | 4 | 1 | 2 | 1 |
12 | Ajaccio | 34 | 12 | 6 | 16 |
14 | Annecy | 4 | 1 | 1 | 2 |
15 | Guingamp | 4 | 1 | 1 | 2 |
16 | Grenoble | 4 | 0 | 2 | 2 |
17 | Martigues | 34 | 9 | 5 | 20 |
17 | Bastia | 4 | 0 | 2 | 2 |
18 | Caen | 34 | 5 | 7 | 22 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.