Classement Ligue 2
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 17 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | Saint-Etienne | 17 | 9 | 3 | 5 |
| 4 | Reims | 17 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | Red Star | 16 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Dunkerque | 17 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | Pau FC | 17 | 7 | 5 | 5 |
| 8 | Montpellier | 17 | 7 | 4 | 6 |
| 9 | Guingamp | 17 | 6 | 5 | 6 |
| 10 | Annecy | 17 | 6 | 4 | 7 |
| 11 | Grenoble | 17 | 5 | 6 | 6 |
| 12 | Rodez | 17 | 5 | 6 | 6 |
| 12 | Ajaccio | 34 | 12 | 6 | 16 |
| 13 | Clermont | 17 | 4 | 7 | 6 |
| 14 | Amiens | 17 | 5 | 3 | 9 |
| 17 | Martigues | 34 | 9 | 5 | 20 |
| 17 | Laval | 17 | 3 | 6 | 8 |
| 18 | Caen | 34 | 5 | 7 | 22 |
| 18 | Bastia | 16 | 1 | 5 | 10 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

