Classement Ligue 2
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 27 | 16 | 6 | 5 |
| 2 | Saint-Etienne | 27 | 15 | 5 | 7 |
| 4 | Red Star | 27 | 12 | 8 | 7 |
| 5 | Reims | 27 | 11 | 10 | 6 |
| 6 | Rodez | 27 | 11 | 10 | 6 |
| 7 | Montpellier | 27 | 12 | 5 | 10 |
| 8 | Dunkerque | 27 | 10 | 9 | 8 |
| 9 | Annecy | 27 | 11 | 6 | 10 |
| 10 | Guingamp | 27 | 10 | 9 | 8 |
| 11 | Pau FC | 27 | 10 | 8 | 9 |
| 12 | Ajaccio | 34 | 12 | 6 | 16 |
| 13 | Grenoble | 27 | 6 | 12 | 9 |
| 14 | Clermont | 27 | 7 | 7 | 13 |
| 16 | Amiens | 27 | 6 | 5 | 16 |
| 17 | Martigues | 34 | 9 | 5 | 20 |
| 17 | Laval | 27 | 3 | 11 | 13 |
| 18 | Caen | 34 | 5 | 7 | 22 |
| 18 | Bastia | 27 | 3 | 10 | 14 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

