Classement Ligue 2
| # | Équipe | J | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | Saint-Etienne | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | Red Star | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | Pau FC | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Reims | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Montpellier | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Dunkerque | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Rodez | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Guingamp | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Annecy | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | Ajaccio | 34 | 12 | 6 | 16 |
| 12 | Amiens | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | Clermont | 12 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | Grenoble | 12 | 2 | 5 | 5 |
| 17 | Martigues | 34 | 9 | 5 | 20 |
| 17 | Laval | 11 | 1 | 6 | 4 |
| 18 | Caen | 34 | 5 | 7 | 22 |
| 18 | Bastia | 11 | 0 | 4 | 7 |
⚠ Les informations relatives aux classements sont mises à jour régulièrement. Un délai peut survenir entre l’activité d’une équipe et l’affichage des données. Envisagez de les vérifier et consultez les sources officielles.

